• Publicité

le post enduro de vassiviere 2008

Le sport, c'est ici !
  • Publicité

Messagepar vascojcflo » 11 Fév 2008, 21:27

un grand bravo a tous :smile13:

a peut être l'année prochaine si tous va bien :smile19:
le meilleur moyen d'aller d'un point A à un point B c'est la ligne droite!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar de l’utilisateur
vascojcflo
Mégaquadeur
Mégaquadeur
 
Messages: 632
Inscription: 23 Sep 2006, 13:36
Localisation: pres de Lisieux(14)

Publicité

Messagepar quadplus » 11 Fév 2008, 21:31

Voici les résultats de la course


rang num. concurrent gr. temps
1 2 ADAM JH 18'15"465
2 3 BIANCHI O 2 18'51"869
3 1 BORD D 2 19'04"124
4 7 CHEVROT T 2 19'18"311
5 6 MANGIEU D 2 19'22"692
6 5 FEREROL S 2 19'45"317
7 23 DOS REIS D 2 20'01"657
8 118 MULATOU G 2 20'23"294
9 32 CARITOUX Ph 2 20'33"406
10 21 GRAVIERE M 2 20'36"301
11 14 MARTIN A(FEM)Polaris 2 20'53"294
12 33 CALCEI Ph 2 21'02"396
13 87 REDAL JM 2 21'08"503
14 68 FARROUX S 2 21'11"459
15 13 AUDOIN P 2 21'15"604
16 146 PINCHEDEZ PH 4 21'23"973
17 71 DUBOIS E 4 21'30"708
18 93 VIALARD D 4 21'35"114
19 102 WILLEMIN D 2 21'44"382
20 70 HENNEBIL JP 4 21'53"367
21 44 PHILIPPE A 2 21'54"350
22 79 MARGOT CH 4 22'03"797
23 25 NECTOUX F 4 22'08"023
24 103 IMBERT G 2 22'13"230
25 51 MENUDIER Th 4 22'20"994
26 114 HERMINNE F 4 22'23"148
27 115 AMSELLEM F 4 22'27"556
28 81 DURAN F 4 22'36"916
29 42 CREVECOEUR M 2 22'38"793
30 11 LEFRANCOIS JC 2 22'48"814
31 27 GUERAND F 4 23'09"148
32 38 PRETE Ph 4 23'09"243
33 37 MEZARAT B 4 23'20"745
34 138 EVEN Pa 4 23'30"516
35 111 BERGON JL 4 23'33"055
36 8 GRANDJEAN G 2 23'34"438
37 162 VALLET A 2 23'38"289
38 48 MAGINEL Y 2 23'45"059
39 135 LHOSTE D 4 23'47"546
40 131 BERNIER P 4 23'52"308
41 98 RUBINO O 4 24'20"599
42 64 DAUPHIN P 4 24'21"530
43 39 PARIS M 4 24'25"224
44 40 BARRIER ST 4 24'53"203
45 85 SANMARTIN PH 2 24'57"292
46 73 CAZZAMPOURRE 2 25'00"713
47 60 AFFLATET P 4 25'07"115
48 133 LANDRE CH 4 26'07"884
49 15 kRAFT B 2 26'17"317
50 22 SIMONINI R 2 26'40"190
51 53 CHATREIX J 2 26'40"647
52 145 JULLIARD M 4 26'51"840
53 180 CAUDYSER P 4 26'58"303
54 137 EVEN Ch 4 27'24"133
55 34 DESBROSSES J 2 28'30"406
56 176 DUPRE M 4 28'37"302
57 28 LIPAROTIC(FEM) 2 28'39"881
58 58 ETCHEGOHEN E 2 28'51"230
59 19 HELLUIN P 2 29'59"770
60 127 CHARPENTIER F 4 30'57"789
61 20 BARRAUD P 4 31'20"098
62 154 SOYEZ Jérémy 4 31'31"345
63 96 SOLDAT P 2 31'56"635
64 177 BRIARD F 4 32'53"332
65 182 PEGAND TH 4 34'33"390
66 129 RICHARD PH 4 34'40"342
67 84 BASTOUL PH 2 35'39"266
68 86 SICRE A 4 37'58"731
69 26 JAILLET R 2 38'24"088
70 18 DUTERQUE G 2 39'25"141
71 110 SARRAZIN JC 4 41'29"378
72 117 FISCHER M 2 41'43"717
73 143 VEDRINE R 2 42'04"638
74 166 MAHE K 2 43'24"446
75 128 PAQUEREAU JL 2 44'28"647
76 157 COUSIN F 4 44'47"006
77 151 CAILLOT C 2 48'21"044
78 153 SOYEZ JP 4 56'11"143
79 89 MIGNOT S 2 56'18"139
80 113 LATSHA F 4 57'30"112
81 90 PEROLARI F 2 57'33"067
82 112 LOPEZ Alex 2 58'24"753
83 161 HEGO D 4 59'20"322
84 164 BESSEGE E 2 1h00'08"285
85 148 CLAMOU A 4 1h03'02"375
86 149 THESMIER P 4 1h26'24"959
___
4 PAQUEREAU CH 4
9 SUDRE F 2
10 BETEILLE R 2
12 TOURET C 2
16 JOANNY S 2
17 LABE B 4
24 BRUNEAU JF 2
29 BORDAT D 2
30 RENAUD D 2
31 CHIMBAUT T 2
35 VINCENT G 2
36 BROUSSE CH 4
41 CREVECOEUR H 2
43 PHILIPPE G 2
45 DONNIOU G 2
46 RICARD R 2
47 ROUSSEAUX N 2
49 GAUTHIER B 4
50 MONTALAIS P 2
52 ROUSSEAU F 2
54 BATTU C 2
55 SILVY P 4
56 HAKI O 4
57 AFFLATET JB 2
59 LARRAGNEGUY F 2
61 CHEVENEMENT M 4
62 FRENKEL F 4
63 NANGOT PH 2
65 PIQUET F 4
66 BELISAIRE CL 4
67 LADHOUE F 2
69 COUDERC G 2
72 BOURLET G 2
74 DELPECH ST 2
75 MOLLO G 2
76 CROS D 2
77 ROCHON O 4
78 VALTON O 2
80 MARTIN JP 4
82 SOTO F 2
83 D'AGOSTINI O 4
88 DELTRIEU H 2
91 PETIGNY CH 2
92 BOTTIGLIERO C 4
94 PICHON P 4
95 REDON D 2
97 MARTIN P 4
99 COUSSAT ST 2
100 BATAILLE C 2
101 CAILLERE P 4
104 CHENU A 2
105 WEISBECTER P 4
106 THUVENY L 2
107 MINOIS B 2
108 DOUHINE L(FEM) 4
109 CHINAT E(FEM) 4
116 CHAPET E 2
119 VIANNE O 2
120 FOUGERIT J 4
121 THUET H 4
122 PEYRARD F 2
123 PIERRE H 2
124 JACOMELLI F 4
125 LECOMTE G 4
126 LECOMTE P(FEM)QUAD 1 4
130 BILHOT F 2
132 FABIEN P 4
134 HANTSON J 4
136 LE COM B 4
139 GUILLET ST 4
140 DA MOTA S 4
141 DUMENY P 4
142 COTTARD CH 4
144 PIE JC 2
147 CLAMOU JP 4
150 ROUSSELLE St 2
152 BRUNON S 2
155 SOYEZ Jérôme 4
156 RAMERY A 2
158 PALOT D 4
159 SOYEZ E (FEM) 4
160 DEGEZELLE G 4
163 BESSEGE J 2
165 CHAMPOMIER S 2
167 SANSONE CH 2
168 MILELLI JB 4
169 ROCHAT TH 2
170 CHARTIER J 2
171 PLOT J 2
172 PASTOR JJ 2
173 VANNAIRE L 4
174 BOST JL 2
175 BARBOT F 2
178 CHANTEREAU B 4
179
181 BARBIER F 4
----
Avatar de l’utilisateur
quadplus
Superquadeur
Superquadeur
 
Messages: 52
Inscription: 12 Juin 2007, 22:24
Localisation: Quad Plus Carcassonne

Publicité

Messagepar phil59 » 24 Fév 2008, 20:41

http://www.au4etop.fr/resultats.htm
qui a l'extension pour ouvrir ça :?:
un peu de courrage pour poster la grille :?:
phil59
 

Publicité

Messagepar Bosco27 » 24 Fév 2008, 21:31

C'est quoi que tu veux PHIL ? Le tableau de tous les temps? Car moi je l'ai ouvert avec "OpenOffice-calc".
Comment je peux le mettre en ligne par contre :?: :?: :?: :?:
Avatar de l’utilisateur
Bosco27
Mégaquadeur
Mégaquadeur
 
Messages: 314
Inscription: 15 Mai 2007, 12:32
Localisation: (27) (78) (28) (76)

Publicité

Messagepar Thierry » 25 Fév 2008, 06:01

bah, c'est un xls qui s'ouvre donc très bien avec excel :lol:
Thierry
 

Publicité

Précédente


  • Publicité

Retourner vers COMPET' CONNECTION

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

  • Publicité

Google+